Dashboard
Data API, Ledger, Wallet Equity 기준을 분리해서 Polymarket 성과를 추적합니다. 현재 DB 동기화 데이터입니다.
Net PnL
$4,616.03
Wallet Equity 기준
Realized
$23.30
Unrealized
$-2,722.75
Open Value
$2,308.02
Total Trading PnL
$-2,699.45
Net Deposits
$0.00
ROI
0.0%
Win Rate
80.0%
Avg PnL / Trade
$13.18
Wallet Value
$2,308.02
If All Open Win
$12,318.55
Win Upside
$10,010.53
Volume
$331.35
Active Positions
2
Equity Curve
Cumulative Realized PnL
PnL by Category
PnL by Strategy Tag
Active Positions
| Status | Market | Outcome | Size | Avg | Current | Initial | Value | If Win | Win Upside | Cash PnL | Realized | Total | % | End | Journal | Flags | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | Tampa Bay Rays vs. Miami Marlins | Tampa Bay Rays | 219.6363 | 0.5499 | 0 | $120.80 | $0.00 | $219.64 | $219.64 | $-120.80 | $0.00 | $0.00 | -100.0% | 06. 13. AM 07:00 | 미작성 | redeemable | mlb-tb-mia-2026-06-06 |
| OPEN | LoL: KT Rolster vs Dplus KIA (BO5) - LCK Road to MSI | KT Rolster | 2040.8163 | 0.4899 | 0.125 | $1,000.00 | $255.10 | $2,040.82 | $1,785.71 | $-744.90 | $0.00 | $0.00 | -74.5% | 06. 07. AM 07:00 | 미작성 | - | lol-kt-dk-2026-06-07 |
| OPEN | KBO: LG Twins vs. NC Dinos | LG Twins | 3420.2353 | 0.5803 | 0.28 | $1,985.00 | $957.67 | $3,420.24 | $2,462.57 | $-1,027.33 | $0.00 | $0.00 | -51.8% | 06. 14. AM 07:00 | 미작성 | - | kbo-lg-nc-2026-06-07 |
| OPEN | LoL: Top Esports vs Team WE (BO5) - LPL Playoffs | Team WE | 6637.862 | 0.2899 | 0.165 | $1,924.97 | $1,095.25 | $6,637.86 | $5,542.61 | $-829.73 | $0.00 | $0.00 | -43.1% | 06. 07. AM 07:00 | 미작성 | - | lol-tes-we-2026-06-07 |
최근 체결 20개
| Time | Market | Outcome | Side | Size | Price | Notional | Tx | Journal | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. 07. PM 03:35 | LoL: Top Esports vs Team WE (BO5) - LPL Playoffs | Team WE | BUY | 6637.862067 | 0.28999999993522013 | $1,924.98 | 0xb049c8... | 미작성 | unclassified |
| 06. 07. PM 03:11 | KBO: LG Twins vs. NC Dinos | LG Twins | BUY | 1041.196733 | 0.4802166422087688 | $500.00 | 0xae0e7e... | 미작성 | unclassified |
| 06. 07. PM 02:34 | KBO: LG Twins vs. NC Dinos | LG Twins | BUY | 815.885321 | 0.6128312228821188 | $500.00 | 0x6c835e... | 미작성 | unclassified |
| 06. 07. PM 01:59 | KBO: LG Twins vs. NC Dinos | LG Twins | BUY | 1563.15328 | 0.6301365397768285 | $985.00 | 0x2b8e30... | 미작성 | unclassified |
| 06. 07. PM 01:53 | LoL: KT Rolster vs Dplus KIA (BO5) - LCK Road to MSI | KT Rolster | BUY | 2040.816325 | 0.4899999998775 | $1,000.00 | 0x329271... | 미작성 | unclassified |
| 06. 06. PM 11:43 | Tampa Bay Rays vs. Miami Marlins | Tampa Bay Rays | BUY | 219.636362 | 0.549999999544702 | $120.80 | 0x211d13... | 미작성 | unclassified |
| 06. 06. PM 01:02 | LoL: Dplus KIA vs HANJIN BRION (BO5) - LCK Road to MSI | Dplus KIA | BUY | 122.654315 | 0.8099999987770508 | $99.35 | 0x47b8cc... | 미작성 | unclassified |
Journal 누락 경고
LoL: Top Esports vs Team WE (BO5) - LPL Playoffs
0xb049c8ef4b33a6e543f7ecce9bdc0c07441c9ddedfcac69dd843789dd75e7a3e · PnL $0.00
KBO: LG Twins vs. NC Dinos
0xae0e7e65d1f531c3410480d960d2d24ca59e7f863ed2296c89eec014276d3e84 · PnL $0.00
KBO: LG Twins vs. NC Dinos
0x6c835e029fd145faff1024c28d6c6400ae3ef44178891b396664a7d3e64b08b6 · PnL $0.00
KBO: LG Twins vs. NC Dinos
0x2b8e30dc105615658a7f645718c5fc96b2a2ab1132910855eae6ba8888617cb6 · PnL $0.00
LoL: KT Rolster vs Dplus KIA (BO5) - LCK Road to MSI
0x32927128f091aa0a3aed775e86b93401a928cf1662edd9dc9a3a27c2278c2087 · PnL $0.00
Tampa Bay Rays vs. Miami Marlins
0x211d13c336f20aa71eab7d4a7ca352490aaa7014cb73ecbbe7298b51d150030a · PnL $0.00
LoL: Dplus KIA vs HANJIN BRION (BO5) - LCK Road to MSI
0x47b8cc87970f6e36bd0de234ceae637aeb130c32729f19b7749cdb13a24c859f · PnL $0.00
현재 손실 중인 포지션
현재 손실 중인 오픈 포지션이 없습니다.
PnL Reconciliation
Data API PnL
$-2,699.45
Ledger PnL
$-2,699.46
차이
$0.01